Standaard en hoge dosering antibiotica in mg/dag
NB: vermelde doseringen zijn richtlijnen waarvan kan worden afgeweken afhankelijk van patiënt en/of indicatie. Let altijd op bijwerkingen en evt. aanpassing aan nierfunctie
Doseertabel met standaard en hoge doseringen.pdf
| Antibioticum | Standaard dosering | Hoge dosering | 
| Amoxicilline | 4 x 1000 mg i.v. 3 x 500 mg oraal | 6 x 2000 mg i.v. 3 x 750 mg oraal | 
| Amoxicilline-clavulaanzuur | 4 x 1200 mg i.v. 3 x 625 (500/125) mg oraal | 3 x 1200 mg (1000/200) i.v. amoxicilline-clavulaanzuur + 3 x 1000 mg i.v. amoxicilline 3 x 1000 mg (875/125) oraal | 
| Azitromycine | 1 x 500 mg oraal | N.v.t. | 
| Benzylpenicilline | 4 - 6 x 1 milj E | 6 x 2 milj E | 
| Cefazoline | 3 x 1000 mg i.v. | 3 x 2000 mg i.v. | 
| Cefotaxim | 3 x 1000 mg i.v. | 3 x 2000 mg i.v. | 
| Ceftazidim | 3 x 1000 mg i.v. | 3 x 2000 mg i.v. | 
| Ceftriaxon | 1 x 2000 mg i.v. | 2 x 2000 mg i.v. | 
| Claritromycine | 2 x 250 mg oraal | 2 x 500 mg oraal | 
| Clindamycine | 3 x 600 mg i.v. 3 x 600 mg oraal | 4x 600 mg i.v. 4 x 600 mg oraal | 
| Ciprofloxacine | 2 x 400 mg i.v. 2 x 500 mg oraal | 3 x 400 mg i.v. 2 x 750 mg oraal | 
| Co-trimoxazol | 2 x 960 mg i.v. 2 x 960 mg oraal | 2 x 1440 mg i.v. 2 x 1440 mg oraal | 
| Doxycycline | 1 x 100 mg oraal | 2 x 100 mg oraal | 
| Erytromycine | 4 x 500 mg i.v. 2 - 4 x 500 mg oraal | 4 x 1000 mg i.v. 4 x 1000 mg oraal | 
| Flucloxacilline | 4 - 6 x 1000 mg i.v. 4 x 500 mg oraal | 6 x 2000 mg i.v. 4 x 1000 mg oraal | 
| Fosfomycine | 3000 mg oraal eenmalig | N.v.t. | 
| Gentamicine | 1 x 5 mg/kg i.v. | N.v.t. | 
| Meropenem | 3 x 1000 mg i.v. | 3 x 2000 mg i.v. | 
| Metronidazol | 3 x 500 mg i.v. 3 x 500 mg oraal | N.v.t. | 
| Piperacilline- tazobactam | 3 x 4500 mg (4000/500) i.v. verlengde infusie (3h) | 4 x 4500 mg (4000/500) i.v. verlengde infusie (3h) | 
| Tobramycine | 1 x 5 mg/kg i.v. | N.v.t. | 
| Vancomycine | Volgens schema | N.v.t. | 
