voriconazol
Standaard doseringen
| Gewicht | ROA | oplaad dosis | Dosering | |
|---|---|---|---|---|
| ROA: po | oplaad dosis: 400mg | Dosering: 200mg 2 dd | ||
| ROA: iv | oplaad dosis: 6mg/kg | Dosering: 4mg/kg 2 dd | ||
| Opmerkingen: per os: dag 1 oplaaddosis 400 mg 2 dd, intraveneus: dag 1 oplaaddosis: 6 mg/kg 2 dd. NB: als patiënt intraveneus behandeld wordt en goede spiegels heeft, bij switch naar orale therapie deze dosis handhaven en daarna spiegel controleren. | ||||
Nierfunctie
Opmerkingen GFR algemeen:
Nierfunctie-vervangende therapie
CAPD: De contraindicatie voor IV toediening bij nierfunctiestoornissen of nierfunctie-vervangende therapie is vervallen.
Hemodialyse: De contraindicatie voor IV toediening bij nierfunctiestoornissen of nierfunctie-vervangende therapie is vervallen.
CAV / VVHD: De contraindicatie voor IV toediening bij nierfunctiestoornissen of nierfunctie-vervangende therapie is vervallen.
Interacties
| Interactie met (ATC): | Verwacht effect: | 
|---|---|
| Interactie met (ATC): L04AD01 - Ciclosporin | Verwacht effect: verhoging spiegels ciclosporine | 
| Interactie met (ATC): L04AD02 - Tacrolimus | Verwacht effect: verhoging spiegels tacrolimus | 
| Interactie met (ATC): L04AA10 - Sirolimus | Verwacht effect: verhoging spiegels sirolimus | 
| Interactie met (ATC): A03FA02 - Cisapride | Verwacht effect: toename cardiotoxiciteit | 
| Interactie met (ATC): R06AX12 - Terfenadine | Verwacht effect: toename cardiotoxiciteit | 
| Interactie met (ATC): B01AA - Vitamin K Antagonists | Verwacht effect: toename werking orale anticoagulantia | 
| Interactie met (ATC): A10B - Oral Blood Glucose Lowering Drugs | Verwacht effect: versterking effect antidiabetica | 
| Interactie met (ATC): N03AB02 - Phenytoin | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie voriconazol en verhoging plasmaconcentratie fenytoine | 
| Interactie met (ATC): N03AF01 - Carbamazepine | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie voriconazol | 
| Interactie met (ATC): N03AA02 - Phenobarbital | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie voriconazol | 
| Interactie met (ATC): J04AB02 - Rifampicin | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie voriconazol | 
| Interactie met (ATC): J04AB04 - Rifabutin | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie voriconazol en verhoging plasmaconcentratie fenytoine en rifabutin | 
Zwangerschap
Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16
TDM Alert
Metadata
            Swab vid: M-2160.4
            Bijgewerkt: 02/15/2024 - 16:40
            Status: Published
          
