vancomycine
Grenswaarden
| Gewicht | ROA | Dosering | |
|---|---|---|---|
| ROA: po | Dosering: min. 125mg 4 dd tot max. 500mg 4 dd | ||
| Opmerkingen: per os alleen bij pseudomembraneuze colitis | |||
Standaard doseringen
| Gewicht | ROA | oplaad dosis | Dosering | |
|---|---|---|---|---|
| ROA: iv | oplaad dosis: 20mg/kg | Dosering: 35mg/kg continue per 24 uur | ||
| ROA: iv | oplaad dosis: 30mg/kg | Dosering: 17.5mg/kg 2 dd | ||
| Opmerkingen: Bij continue infusie: start continu infuus gelijk na oplaaddosering. Bij intermitterende infusie: geef eerste gift in onderhoudsdosering 12-24u (afhankelijk van doseerinterval, zie tabel Nierfunctie) na oplaaddosering. Onderhoudsdosering afhankelijk van gemeten spiegels, zie TDM vancomycine. Patiënten >100kg: Continue infusie: oplaaddosering 1500-2000 mg (ongeacht nierfunctie), direct gevolgd door starten continue infusie in onderhoudsdosering van 35 mg/kg/dag, max. 5500 mg per dag tenzij eGFR<80ml/min, zie dan tabel hieronder. Intermitterende infusie: oplaaddosering 1500-2000 mg (ongeacht nierfunctie), eerstvolgende gift 8-12 uur na oplaaddosering. Onderhoudsdosering 35mg/kg/dag in 2-3 doses, max 5500 mg per dag tenzij eGFR<80ml/min, zie dan tabel hieronder. [bron: Smit C et al. Br J Clin Pharmacol. 2020;86:303-317 en Derijks-Engwegen JYMN and Jager NGL, Clin Pharmacol Ther 2024] | ||||
Nierfunctie
| ROA | GFR | Dosering | Interval | Opmerkingen | 
|---|---|---|---|---|
| ROA: iv | ||||
| GFR: 50 - 80 | Dosering: 25 mg/kg/dag | Opmerkingen: Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 2 giften. Neem binnen 48 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine. | ||
| GFR: 30 - 50 | Dosering: 20 mg/kg/dag | Opmerkingen: Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 2 giften. Neem binnen 24 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine. | ||
| GFR: 10 - 30 | Dosering: 15 mg/kg/dag | Opmerkingen: Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 1-2 giften. Neem binnen 24 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine. | ||
| GFR: <10 | Dosering: 10 mg/kg/dag | Opmerkingen: Continu heeft de voorkeur. Intermitterend mogelijk met dezelfde dagdosering in 1 gift. Neem binnen 24 uur een spiegel af en doseer verder op geleide spiegels/AUC, zie TDM vancomycine. | ||
Opmerkingen GFR algemeen:
- bij doseren NA de dialyse: oplaaddosis 20 mg/kg, max. 1500 mg, vervolgens na iedere dialyse dosering 7.5 mg/lich.gewicht, max. 750 mg, op geleide van de concentratie; deze dosering geldt voor het overbruggen van 2 dagen, als 3 dagen overbrugd moeten worden dan met 25% verhogen
- bij doseren TIJDENS de dialyse (= in het laatste half uur tot uur van de dialyse, afhankelijk van de hoogte van de dosering): oplaaddosis 20 mg/kg, max. 2000 mg, vervolgens na iedere dialyse dosering 10 mg/kg lich.gewicht, max. 1000 mg, op geleide van de concentratie; deze dosering geldt voor het overbruggen van 2 dagen, als 3 dagen overbrugd moeten worden dan met 25% verhogen
Nierfunctie-vervangende therapie
CAPD: 10 mg/kg lich.gewicht per dag, als continue infusie of via intermitterende toediening, verder op geleide van de concentratie
Hemodialyse: zie boven, bij Opmerkingen GFR algemeen
CAV / VVHD: oplaaddosis 20 mg/kg (max. 2000 mg), vervolgens 15 mg/kg lich.gewicht per dag, bij voorkeur als continue infusie; op geleide van de concentratie (1e meting tussen 6-12 uur en de 2e na 24 uur)
Interacties
| Interactie met (ATC): | Verwacht effect: | 
|---|---|
| Interactie met (ATC): J01G - Aminoglycoside Antibacterials | Verwacht effect: toename nefrotoxiciteit | 
Zwangerschap
Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16
TDM Alert
Metadata
            Swab vid: M-1810.7
            Bijgewerkt: 05/15/2024 - 21:44
            Status: Published
          
 
          
Algemene opmerkingen
Bron: http://www.tdm-monografie.org/monografie/vancomycine
•Bij continue infusie opladen met eenmaal de standaard keerdosering (1-2 gram).