rifampicine
      J - Antiinfectives For Systemic Use -> J04 - Antimycobacterials -> J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis -> J04AB - Antibiotics -> J04AB02 - Rifampicin
    
          
        Administratie categorie:
         Vrij
      
    
          
        Medicatie groep:
        antibacterieel
      
    
    
      Standaard doseringen
| Gewicht | ROA | oplaad dosis | Dosering | |
|---|---|---|---|---|
| < 50 kg | ||||
| ROA: po | oplaad dosis: - | Dosering: 450mg 1 dd | ||
| ROA: iv | oplaad dosis: - | Dosering: 450mg 1 dd | ||
| Opmerkingen: zo nodig 450 mg 2 dd | ||||
| ≥ 50 kg | ||||
| ROA: po | oplaad dosis: - | Dosering: 600mg 1 dd | ||
| ROA: iv | oplaad dosis: - | Dosering: 600mg 1 dd | ||
| Opmerkingen: zo nodig 600 mg 2 dd | ||||
Nierfunctie
              
                Renale eliminatie: 
                6-15%
              
            
                    
                                
              
                Dosering: 
                onafhankelijk van nierfunctie
              
            
                    
        Interacties
| Interactie met (ATC): | Verwacht effect: | 
|---|---|
| Interactie met (ATC): L04AD01 - Ciclosporin | Verwacht effect: verlaagde ciclosporineconcentratie in volbloed | 
| Interactie met (ATC): C01BA03 - Disopyramide | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie disopyramide | 
| Interactie met (ATC): J01AA02 - Doxycycline | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie doxycycline | 
| Interactie met (ATC): N03AB02 - Phenytoin | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie fenytoine | 
| Interactie met (ATC): J02AC - Triazole Derivatives | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie –azolen en verhoging plasmaconcentratie rifampicine | 
| Interactie met (ATC): N03AX09 - Lamotrigine | Verwacht effect: afname werkzaamheid lamotrigine | 
| Interactie met (ATC): B01AA - Vitamin K Antagonists | Verwacht effect: verminderd effect orale anticoagulantia | 
| Interactie met (ATC): J05AE - Protease Inhibitors | Verwacht effect: zeer sterke daling concentratie proteaseremmer | 
| Interactie met (ATC): L04AA10 - Sirolimus | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie sirolimus | 
| Interactie met (ATC): L04AD02 - Tacrolimus | Verwacht effect: verlaging plasmaconcentratie tacrolimus | 
| Interactie met (ATC): G03A - Hormonal Contraceptives For Systemic Use | Verwacht effect: verminderd effect orale anticonceptiva | 
Zwangerschap
Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
- http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16
          
            Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.          
        
      Metadata
            Swab vid: M-1733.1
            Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
            Status: Published
          
